プレフィルタ〈一般再生用〉
プレフィルタ PM-150ECO / PM-300ECO / PM-400ECO / PM-600ECO


一般再生用フィルタは外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。外気処理や中性能フィルタの前処理として最適です。
★カット品、枠つき(アルミ等)仕様も承ります。
仕様
型 式 | 材料 | 再生PET 使用割合 |
標準サイズ | 厚さ | 耐熱温度 | 難燃性※ | 再生 | 定格風速 | 圧力損失(Pa) | 粒子捕集率 |
[使用繊維] | [繊維質量比] | (幅 x 高) | (mm) | (℃) | (m/sec) | 初期 - 最終 | [質量法] | |||
PM-150ECO | ポリエステル | 100% | 1.60x30m | 7 | 100 | ○ | ○ | 2.5 | 29 - 147 | 57% |
PM-300ECO | ポリエステル | 100% | 1.60x30m | 10 | 100 | ○ | ○ | 2.5 | 49 - 196 | 72% |
PM-400ECO | ポリエステル | 70% | 1.60x20m | 13 | 100 | ○ | ○ | 2.5 | 59 - 196 | 76% |
PM-600ECO | ポリエステル | 70% | 1.60x20m | 20 | 100 | ○ | ○ | 2.5 | 88 - 196 | 82% |
※JACA No.11A-2003, クラス3適合